# Add-On Language Pack: Korea (ko-KR) — Formal Business

## 1. Aturan Angka & Mata Uang (KRW - Won)
* **100 (백 - Baek)** = 100
* **1.000 (천 - Cheon)** = 1.000
* **10.000 (만 - Man)** = 10.000 (`1 만원 = 10.000 Won`)
* **1.000.000 (백만 - Baekman)** = 1.000.000 (`100 만 = 1 Juta`)
* **100.000.000 (억 - Eok)** = 100.000.000 (`1 억 = 100 Juta`)

## 2. Istilah Bisnis & Manufaktur Utama
| Indonesia | Korea (Hangul) | Romanisasi | Catatan Bisnis |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Kartu Nama | 명함 | Myeongham | Berikan dan terima dengan dua tangan. |
| Direktur Utama / CEO | 대표님 | Daepyo-nim | Sapaan hormat untuk pimpinan perusahaan. |
| Surat Penawaran (Quotation) | 견적서 | Gyeonjeokseo | Dokumen rincian harga penawaran. |
| Jumlah Pesanan Minimum (MOQ) | 최소 주문 수량 | Choeso jumun suryang | Kuantitas minimum pemesanan pabrik. |
| Harga Satuan | 단가 | Danga | Harga per unit barang. |
| Kontrak | 계약서 | Gyeyakseo | Dokumen perjanjian resmi. |
